Lohnbuch Mine und Lager (Schrift): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
Tricky (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Lohnbuch''' - ''Buchständer im Banditenlager'' | + | Gothic 2: '''Lohnbuch''' - ''Buchständer im Banditenlager'' |
− | Mine | + | ''Mine'' |
+ | |||
+ | Crimson: 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen | ||
+ | |||
+ | Scatty: Waren für 250 Gold erhalten | ||
+ | |||
+ | Garaz: 6 Goldbrocken erhalten | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten | Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten | ||
− | Lager: | + | ''Lager:'' |
+ | |||
+ | Raven's Garde: 25 Goldstücke | ||
− | |||
Finn: 60 Goldstücke<br> | Finn: 60 Goldstücke<br> | ||
Lennar: 40 Goldstücke<br> | Lennar: 40 Goldstücke<br> | ||
− | Emilio: 50 Goldstücke | + | Emilio: 50 Goldstücke |
− | Andere: 20 Goldstücke | + | |
− | Huno, Fisk, Snaf: je nach Waren | + | Andere: 20 Goldstücke |
+ | |||
+ | Huno, Fisk, Snaf: je nach Waren | ||
+ | |||
Jäger: Soll sich der Anführer drum kümmern! Franco 7 Goldbrocken erhalten | Jäger: Soll sich der Anführer drum kümmern! Franco 7 Goldbrocken erhalten | ||
[[Kategorie: Schriften]] | [[Kategorie: Schriften]] |
Version vom 10. Oktober 2006, 13:58 Uhr
Gothic 2: Lohnbuch - Buchständer im Banditenlager
Mine
Crimson: 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen
Scatty: Waren für 250 Gold erhalten
Garaz: 6 Goldbrocken erhalten
Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten
Lager:
Raven's Garde: 25 Goldstücke
Finn: 60 Goldstücke
Lennar: 40 Goldstücke
Emilio: 50 Goldstücke
Andere: 20 Goldstücke
Huno, Fisk, Snaf: je nach Waren
Jäger: Soll sich der Anführer drum kümmern! Franco 7 Goldbrocken erhalten