Lohnbuch Mine und Lager (Schrift): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K (Bot: Entferne aus Kategorie:Almanach) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
''Mine'' | ''Mine'' | ||
− | Crimson: 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen | + | [[Crimson]]: 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen |
− | Scatty: Waren für 250 Gold erhalten | + | [[Scatty]]: Waren für 250 Gold erhalten |
− | Garaz: 6 Goldbrocken erhalten | + | [[Garaz]]: 6 Goldbrocken erhalten |
Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten | Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Raven's Garde: 25 Goldstücke | Raven's Garde: 25 Goldstücke | ||
− | Finn: 60 Goldstücke<br> | + | [[Finn]]: 60 Goldstücke<br> |
− | Lennar: 40 Goldstücke<br> | + | [[Lennar]]: 40 Goldstücke<br> |
− | Emilio: 50 Goldstücke | + | [[Emilio]]: 50 Goldstücke |
Andere: 20 Goldstücke | Andere: 20 Goldstücke | ||
− | Huno, Fisk, Snaf: je nach Waren | + | [[Huno]], [[Fisk]], [[Snaf]]: je nach Waren |
− | Jäger: Soll sich der Anführer drum kümmern! Franco 7 Goldbrocken erhalten | + | Jäger: Soll sich der Anführer drum kümmern! [[Franco]] 7 Goldbrocken erhalten |
[[Kategorie:Materialien]] | [[Kategorie:Materialien]] | ||
[[Kategorie:Schriften]] | [[Kategorie:Schriften]] | ||
[[Kategorie:Gothic II]] | [[Kategorie:Gothic II]] |
Version vom 8. Mai 2009, 21:57 Uhr
Gothic 2: Lohnbuch - Buchständer im Banditenlager
Mine
Crimson: 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen
Scatty: Waren für 250 Gold erhalten
Garaz: 6 Goldbrocken erhalten
Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten
Lager:
Raven's Garde: 25 Goldstücke
Finn: 60 Goldstücke
Lennar: 40 Goldstücke
Emilio: 50 Goldstücke
Andere: 20 Goldstücke
Huno, Fisk, Snaf: je nach Waren
Jäger: Soll sich der Anführer drum kümmern! Franco 7 Goldbrocken erhalten