Lohnbuch Mine und Lager (Schrift): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K (Überarbeitung) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bibliographie| | |
+ | NAME=Lohnbuch Mine und Lager | ||
+ | |GOTHICTEIL=Die Nacht des Raben | ||
+ | |AUTOR=[[Thorus]] | ||
+ | |SCRIPTQUELLE=Content\Story\Dialog_Mobsis | ||
+ | |}} | ||
+ | Mine | ||
− | + | [[Crimson]]: 79 [[Gold]]brocken erhalten und eingeschmolzen | |
− | + | [[Scatty]]: Waren für 250 [[Gold]] erhalten | |
− | + | [[Garaz]]: 6 Goldbrocken erhalten | |
− | + | ||
− | Garaz: 6 Goldbrocken erhalten | + | |
Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten | Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten | ||
− | + | ||
+ | Lager | ||
Raven's Garde: 25 Goldstücke | Raven's Garde: 25 Goldstücke | ||
− | Finn: 60 Goldstücke<br> | + | [[Finn]]: 60 Goldstücke<br /> |
− | Lennar: 40 Goldstücke<br> | + | [[Lennar]]: 40 Goldstücke<br /> |
− | Emilio: 50 Goldstücke | + | [[Emilio]]: 50 Goldstücke |
Andere: 20 Goldstücke | Andere: 20 Goldstücke | ||
− | Huno, Fisk, Snaf: je nach Waren | + | [[Huno]], [[Fisk]], [[Snaf]]: je nach Waren |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Jäger: Soll sich der Anführer drum kümmern!<br>[[Franco]] 7 Goldbrocken erhalten | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schrift]] |
+ | [[Kategorie:Die Nacht des Raben]] |
Aktuelle Version vom 27. November 2016, 17:14 Uhr
aus Die Nacht des Raben | |
Autor: | Thorus |
Entstehungszeit: | unbekannt |
Inventarname: | nicht vorhanden |
Beschreibung: nicht vorhanden | |
Quelle im Skript: Scripts\Content\Story\Dialog_Mobsis |
Mine
Crimson: 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen
Scatty: Waren für 250 Gold erhalten
Garaz: 6 Goldbrocken erhalten
Alle Wachen: 9 Goldbrocken erhalten
Lager
Raven's Garde: 25 Goldstücke
Finn: 60 Goldstücke
Lennar: 40 Goldstücke
Emilio: 50 Goldstücke
Andere: 20 Goldstücke
Huno, Fisk, Snaf: je nach Waren
Jäger: Soll sich der Anführer drum kümmern!
Franco 7 Goldbrocken erhalten