Minental: Karte der Kolonie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Minental.jpg|right|thumb|250px|Von Ur-Shak ergänzte Karte der Kolonie]] | [[Bild:Minental.jpg|right|thumb|250px|Von Ur-Shak ergänzte Karte der Kolonie]] | ||
− | Die '''Karte der Kolonie''' zeigte das [[Minental]] auf [[Khorinis|Khorinis (Insel)]] zu Zeiten der [[Kolonie|Minenkolonie]].Diese von [[Graham]] angefertigten Karten konnten bei ihm und bei [[Dexter]] für 50 Goldmünzen erworben werden. | + | Die '''Karte der Kolonie''' zeigte das [[Minental]] auf [[Khorinis|Khorinis (Insel)]] zu Zeiten der [[Kolonie|Minenkolonie]]. Diese von [[Graham]] angefertigten Karten konnten bei ihm und bei [[Dexter]] für 50 Goldmünzen erworben werden. |
+ | |||
+ | Die vom [[Der Gothic-Held|Held]]en erworbene Karte wurde später von [[Ur-Shak]] ergänzt, da auf den ursprünglichen Karten das [[Orkgebiet]] nicht zu sehen war. | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Gothic I]] | [[Kategorie:Gothic I]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Karte]] |
[[Kategorie:Minental]] | [[Kategorie:Minental]] |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2016, 17:39 Uhr
Die Karte der Kolonie zeigte das Minental auf Khorinis (Insel) zu Zeiten der Minenkolonie. Diese von Graham angefertigten Karten konnten bei ihm und bei Dexter für 50 Goldmünzen erworben werden.
Die vom Helden erworbene Karte wurde später von Ur-Shak ergänzt, da auf den ursprünglichen Karten das Orkgebiet nicht zu sehen war.