Minental: Karte der Kolonie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K (Bot: Ändere Kategorie:Karten) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die vom [[Der Gothic-Held|Held]]en erworbene Karte wurde später von [[Ur-Shak]] ergänzt, da auf den ursprünglichen Karten das [[Orkgebiet (Kolonie)|Orkgebiet]] nicht zu sehen war. | Die vom [[Der Gothic-Held|Held]]en erworbene Karte wurde später von [[Ur-Shak]] ergänzt, da auf den ursprünglichen Karten das [[Orkgebiet (Kolonie)|Orkgebiet]] nicht zu sehen war. | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Gothic I]] | [[Kategorie:Gothic I]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Karte]] |
[[Kategorie:Minental]] | [[Kategorie:Minental]] |
Version vom 13. Dezember 2010, 15:14 Uhr
Die Karte der Kolonie zeigte das Minental auf Khorinis (Insel) zu Zeiten der Minenkolonie.Diese von Graham angefertigten Karten konnten bei ihm und bei Dexter für 50 Goldmünzen erworben werden.
Die vom Helden erworbene Karte wurde später von Ur-Shak ergänzt, da auf den ursprünglichen Karten das Orkgebiet nicht zu sehen war.